reço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) de combustíveis.
O Diretor da Secretaria-Executiva do Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ, no uso das atribuições que lhe são conferidas pelo inciso IX, do art. 5º do Regimento do CONFAZ;
CONSIDERANDO o disposto na cláusula décima do Convênio ICMS 110/07, de 28 de setembro de 2007; e
CONSIDERANDO as informações recebidas das unidades federadas, constantes no processo SEI nº 12004.100087/2021-04, TORNA PÚBLICO que os Estados e o Distrito Federal adotarão, a partir de 16 de fevereiro de 2021, o seguinte preço médio ponderado ao consumidor final (PMPF) para os combustíveis referidos no convênio supra:
PREÇO MÉDIO PONDERADO AO CONSUMIDOR FINAL | |||||||||||||
ITEM | UF | GAC | GAP | DIESEL S10 | ÓLEO DIESEL | GLP (P13) | GLP | QAV | AEHC | GNV | GNI | ÓLEO COMBUSTÍVEL | |
(R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ kg) | (R$/ kg) | (R$/ litro) | (R$/ litro) | (R$/ m³) | (R$/ m³) | (R$/ litro) | (R$/ Kg) | ||
1 | AC | *5,3934 | *5,3934 | *4,7424 | *4,7273 | *7,6571 | *7,6571 | – | *4,1705 | – | – | – | – |
2 | AL | *5,0804 | *5,1772 | *4,1199 | *4,0239 | – | *5,6492 | *2,7372 | *3,7964 | **3,4528 | – | – | – |
3 | AM | *4,7147 | *4,7147 | *3,8483 | *3,7227 | – | *6,9102 | – | *3,4384 | 2,5473 | 1,5019 | – | – |
4 | AP | *4,1290 | **4,1500 | *4,1800 | *4,1520 | *7,5815 | *7,5815 | – | **3,9000 | – | – | – | – |
5 | BA | 4,6900 | 5,4900 | 3,3930 | 3,3410 | 4,7800 | 4,7800 | – | 3,6700 | 3,0100 | – | – | – |
6 | CE | 4,7000 | 7,0700 | 3,8000 | 3,7000 | 5,1500 | 5,1500 | – | 3,6000 | – | – | – | – |
7 | DF | *5,0930 | *6,5750 | *4,0480 | *3,9730 | *6,2977 | *6,2977 | – | *3,7630 | 3,5990 | – | – | – |
8 | ES | *4,7935 | *6,6139 | *3,7868 | *3,6569 | **4,9273 | **4,9273 | – | *3,8420 | – | – | – | – |
9 | GO | *4,8662 | **6,0595 | *3,8586 | *3,8029 | *6,3054 | *6,3054 | – | *3,2726 | – | – | – | – |
10 | MA | *4,8698 | 6,6696 | *3,8856 | *3,8601 | – | *5,8745 | – | *3,9312 | – | – | – | – |
11 | MG | 4,8522 | 6,7314 | 3,9550 | 3,8823 | 5,9131 | 7,0373 | 4,4325 | 3,3098 | 3,3061 | – | – | – |
12 | MS | *5,0205 | *6,9910 | **3,9045 | *3,8335 | *5,2662 | *5,2662 | *3,1724 | *3,4981 | **3,5089 | – | – | – |
13 | MT | 4,6654 | 6,6944 | 4,0641 | 4,0243 | 7,5291 | 7,5291 | 4,8121 | 3,2964 | 2,6900 | 2,4700 | – | – |
14 | PA | *4,8422 | *7,1529 | **3,9340 | **3,9577 | *6,4389 | *6,4389 | – | *3,9885 | – | – | – | – |
15 | PB | *4,7220 | *7,9984 | *3,7988 | *3,7217 | – | *6,4638 | *2,6764 | *3,6416 | *3,3903 | – | **3,0870 | **3,0870 |
16 | PE | 4,6011 | 4,6011 | 3,6001 | 3,6001 | 5,0715 | 5,0715 | – | 3,4910 | – | – | – | – |
17 | PI | *4,9400 | *5,0200 | 3,9000 | *3,8600 | 5,3800 | 5,3800 | 3,7700 | *3,7100 | – | – | – | – |
18 | PR | *4,4600 | *6,8700 | *3,5300 | *3,4800 | 5,4500 | 5,4500 | – | *3,2900 | – | – | – | – |
19 | RJ | *5,0910 | *5,2470 | **3,8020 | **3,6510 | – | *5,3985 | 2,4456 | *4,0220 | *3,1440 | – | – | – |
20 | RN | *5,1720 | 7,3900 | *4,2630 | *4,0910 | *6,0770 | *6,0770 | – | *3,9510 | *3,5550 | – | 1,6900 | 1,6900 |
21 | RO | 4,8110 | 4,8110 | 3,9380 | 3,9690 | – | 7,3160 | – | 3,8870 | – | – | 2,9656 | – |
22 | RR | *4,5360 | *4,6730 | *4,0320 | *3,9490 | *7,6190 | *7,6190 | *3,5030 | *3,7870 | – | – | – | – |
23 | RS | *4,9296 | *7,2860 | *3,7160 | *3,6617 | **5,6113 | **5,6113 | – | *4,4066 | *3,9065 | – | – | – |
24 | SC | 4,4500 | 6,6900 | 3,4700 | 3,4100 | 6,0700 | 6,0700 | – | 3,7800 | 3,3200 | – | – | – |
25 | SE | *4,8330 | 4,9840 | *3,8820 | *3,8560 | *5,6850 | *5,6850 | *3,1820 | *3,6160 | *3,1500 | – | – | |
26 | SP | *4,3920 | *4,3920 | *3,7540 | *3,6360 | *5,9300 | *5,9300 | – | *3,0790 | – | – | – | – |
Nova redação dada ao PMPF de TO pelo Ato COTEPE/PMPF 5/21, efeitos a partir de 17.02.21. | |||||||||||||
27 | TO | *5,2000 | 7,3600 | *3,9000 | *3,8500 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | *3,8900 | – | – | – | – |
Redação anterior dada ao PMPF de TO, efeitos de 16.02.21 a 16.02.21 | |||||||||||||
27 | TO | 4,9900 | 7,3600 | 3,8500 | 3,8000 | 6,2000 | 6,2000 | 4,9000 | 3,7000 | – | – | – | – |
Notas Explicativas:
a) * valores alterados de PMPF; e
b) ** valores alterados de PMPF que apresentam redução.
CARLOS HENRIQUE DE AZEVEDO OLIVEIRA